項目類別 | 項 目 | 所用標準 | ||
序 | 名稱 | |||
常規力學性能 | 1 | 拉伸 | 抗拉強度 | GB/T 228-2002 |
規定非比例延伸強度(屈服強度) | GB/T 228-2002 | |||
斷后伸長率 | GB/T 228-2002 | |||
斷面收縮率 | GB/T 228-2002 | |||
彈性模量 | GB/T 8653-1988 | |||
高溫抗拉強度 | GB/T 4338-1995 | |||
高溫規定非比例延伸強度(屈服強度) | GB/T 4338-1995 | |||
高溫斷后伸長率 | GB/T 4338-1995 | |||
高溫斷面收縮率 | GB/T 4338-1995 | |||
高溫彈性模量 | GB/T 4338-1995 | |||
2 | 應變硬化指數 | GB/T 5028-1999 | ||
3 | 塑性應變比 | GB/T 5027-1999 | ||
4 | 壓縮 | 抗壓強度 | GB/T 7314-1987 | |
規定非比例壓縮強度 | GB/T 7314-1987 | |||
壓縮彈性模量 | GB/T 7314-1987 | |||
高溫抗壓強度 | GB/T 7314-1987 | |||
高溫規定非比例壓縮強度(屈服強度) | GB/T 7314-1987 | |||
高溫壓縮彈性模量 | GB/T 7314-1987 | |||
5 | 彎曲 | 彎曲工藝試驗 | GB/T 232-1999 | |
彎曲強度 | GB/T 14452-1993 | |||
6 | 沖擊 | 沖擊試驗 | GB/T 229-1994 | |
低溫沖擊 | GB/T 229-1994 | |||
7 | 洛氏硬度 | GB/T 230-1991 | ||
8 | 布氏硬度 | GB/T 231.1-2002 | ||
9 | 磨損 | GB/T 12444.1-1990 | ||
斷裂 力學 | 1 | 平面應變斷裂韌度 | GB/T 4161-1984 | |
2 | 延性斷裂韌度 | GB/T 2038-1991 | ||
疲勞 試驗 | 1 | 條件疲勞極限 | GB/T 3075-1982 | |
2 | 應變疲勞 | GB/T 15248-1994 | ||
3 | 裂紋擴展速率 | GB/T 6398-2000 | ||
無損 檢測 | 1 | 磁粉探傷 | GB/T 15822-1995 | |
2 | 超聲波探傷 | GB/T 11343-1989 JB/T 4009-1999 | ||
無損 檢測 | 3 | X射線探傷 | GB/T 5677-1985 | |
4 | 滲透檢測 | JB/T 9218-1999 | ||
零部件 | 1 | 拉力試驗 | 參照GB/T 228-2002 | |
2 | 壓力試驗 | 參照GB/T 7314-1987 | ||
3 | 抗彎試驗 | GB/T 14452-1993 | ||
4 | 疲勞試驗 | 具體協商 | ||
金相 分析 | 1 | 維氏硬度 | GB/T 4340.1-1999 | |
2 | 金屬顯微維氏硬度 | GB/T 4340.1-1999 | ||
3 | 平均晶粒度 | YB/T 5148-1993 | ||
4 | 覆蓋層厚度 | GB/T 12334-1990 | ||
5 | 游離滲碳體 | GB/T 13299-1991 | ||
6 | 珠光體 | GB/T 13299-1991 | ||
7 | 帶狀組織 | GB/T 13299-1991 | ||
8 | 魏氏組織 | GB/T 13299-1991 | ||
9 | 球化體 | JB/T 5074-1991 | ||
10 | 非金屬夾雜物 | GB/T 10561-1989 | ||
11 | 碳化物 | GB 4462-1984 | ||
12 | 鋼的脫碳層深度 | GB/T 224-1987 | ||
13 | 滲氮層深度 | GB/T 11354-1989 | ||
14 | 滲層深度 | JB/T 7710-1995 | ||
15 | 鑄鐵金相 | GB/T 7216-1987 GB/T 9441-1988 | ||
微觀形貌失效分析 | 1 | 斷口分析 | 用戶協商 | |
2 | 表面腐蝕形貌分析 | 用戶協商 | ||
3 | 磷化膜微觀分析 | 用戶協商 | ||
4 | 鍍層微觀形貌分析 | 用戶協商 | ||
5 | 斷裂、疲勞、磨損失效分析 | 用戶協商 |
下一篇:橡膠力學性能與測試
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州市靈頓測試儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14059558號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:267571 管理登陸